Point Standings
Select A Season:
| 2011 | |||||||||||||||
| Point Standings | |||||||||||||||
| Final | |||||||||||||||
| Muttin Bustin | Calf Roping | Sr Girls Barrels | |||||||||||||
| Zachery Isaacs | $762.50 | Trey Lloyd | $770.69 | Katie Scism | $946.85 | ||||||||||
| Clay Guiton | $690.63 | Heath King | $711.98 | Amanda Stevenson | $633.28 | ||||||||||
| Lane Whitt | $359.23 | Jesse Mayhew | $383.61 | Miranda Blaes | $569.47 | ||||||||||
| Cynch Whitesell | $316.80 | Daniel McLamb | $281.01 | Anna Burton | $431.61 | ||||||||||
| Jess Green | $212.92 | Tyler Kidd | $72.90 | Kolby Whitesell | $397.71 | ||||||||||
| Luke Bullard | $198.86 | Andrew Critcher | $58.94 | Sarah Kale | $334.32 | ||||||||||
| Colt Bass | $57.15 | Ty Worley | $54.67 | Hanna Warlick | $275.31 | ||||||||||
| Gage Bass | Qualifier | Kansas Hughes | $271.08 | ||||||||||||
| Mary Alice Tuttle | $229.38 | ||||||||||||||
| PW Barrels | Chute Doggin | Elaina McLamb | $171.59 | ||||||||||||
| Madison Dodd | $968.76 | Trey Lloyd | $679.90 | Caroline Radford | $148.03 | ||||||||||
| Emme Colvard | $369.95 | Jesse Mayhew | $629.51 | Carson Denning | $119.43 | ||||||||||
| Gracie Towles | $275.78 | Josh Stikeleather | $363.08 | ||||||||||||
| Montana Bass | $273.53 | Jordan Stikeleather | $347.98 | Sr. Girls Breakaway | |||||||||||
| Saige Leonard | $162.42 | Andrew Critcher | $322.20 | Carson Denning | $975.70 | ||||||||||
| Bailey Williams | $123.41 | Paul Roseman | $131.40 | Bailey Livengood | $553.07 | ||||||||||
| Josey Shannon | Qualifier | Daniel McLamb | $103.67 | Kolby Whitesell | $543.32 | ||||||||||
| Tyler Kidd | $97.78 | Sarah Kale | $312.88 | ||||||||||||
| PW Poles | Mary Alice Tuttle | $269.89 | |||||||||||||
| Madison Dodd | $871.60 | SR Boys BKWY | Elaina McLamb | $211.50 | |||||||||||
| Bailey Williams | $591.17 | Will McCraw | $764.15 | Madison Apple | $183.60 | ||||||||||
| Emme Colvard | $257.78 | Clay Futrell | $598.71 | Alex Vines | $173.34 | ||||||||||
| Gracie Towles | $137.81 | Tanner Lloyd | $357.13 | Kylie Arrington | $102.91 | ||||||||||
| Montana Bass | $98.55 | Ty Lewis | $207.00 | Samantha Phibbs | $31.50 | ||||||||||
| Sage Leonard | $68.89 | Katie Sherrill | $29.70 | ||||||||||||
| Abby Keller | $29.70 | Steer Riding | |||||||||||||
| PW Goats | Dustin Herman | $1,051.80 | Sr. Girls Goats | ||||||||||||
| Madison Dodd | $811.27 | Colby Myrick | $205.20 | Sarah Kale | $853.90 | ||||||||||
| Bailey Williams | $681.19 | Christian Honeycutt | $187.20 | Bailey Livengood | $445.97 | ||||||||||
| Emme Colvard | $397.49 | Brittany Malone | $726.39 | ||||||||||||
| Cynch Whitesell | $258.75 | Anna Burton | $463.24 | ||||||||||||
| Abby Keller | $165.69 | Team Roping | Alex Vines | $325.68 | |||||||||||
| Sage Leonard | $70.20 | Tanner Lloyd | $1,082.38 | Carson Denning | $206.55 | ||||||||||
| Montana Bass | $36.90 | Daniel McLamb | $1,055.12 | Kolby Whitesell | $154.35 | ||||||||||
| Bridger Fairchild | Qualifier | Trey Lloyd | $890.14 | Miranda Blaes | $128.70 | ||||||||||
| PW All Around | Clay Futrell | $798.43 | Amanda Stevenson | $182.27 | |||||||||||
| Madison Dodd | $2,651.63 | Jesse Mayhew | $764.97 | Madison Apple | $67.50 | ||||||||||
| Bailey Williams | $1,395.77 | Kiley Arrington | $750.40 | Carlee Whitt | $55.80 | ||||||||||
| Emme Colvard | $1,025.22 | Tyler Kidd | $723.54 | Taylor Digh | $23.56 | ||||||||||
| Cynch Whitesell | $575.55 | Jordan Stikeleather | $657.53 | ||||||||||||
| Montana Bass | $408.98 | Will McCraw | $527.38 | Sr. Girls Poles | |||||||||||
| Gracie Towles | $413.59 | Ty Lewis | $482.38 | Amanda Stevenson | $842.21 | ||||||||||
| Abby Keller | $272.79 | Andrew Critcher | $425.57 | Mary Alice Tuttle | $615.73 | ||||||||||
| Saige Leonard | $301.51 | Ty Worley | $366.55 | Kylie Arrington | $516.67 | ||||||||||
| Heath King | $312.49 | Kolby Whitesell | $497.51 | ||||||||||||
| Pride Arrington | $307.74 | Caroline Radford | $359.72 | ||||||||||||
| JR. Barrels | Cole Hartsell | $218.48 | Elaina McLamb | $284.30 | |||||||||||
| Mikayla Almond | $1,403.38 | Carson Denning | $217.36 | Sarah Kale | $273.56 | ||||||||||
| Molly Pruitt | $903.00 | Josh Stikeleather | $170.65 | Katy Sherrill | $258.23 | ||||||||||
| Gracie Fairchild | $409.23 | Carlee Whitt | $88.88 | Madison Apple | $194.49 | ||||||||||
| Mattie Colvard | $326.70 | Sarah Kale | $42.76 | Anna Burton | $142.68 | ||||||||||
| Jolie Brown | $311.89 | Cody Fox | $42.76 | Carson Denning | $91.51 | ||||||||||
| Billy Warlick | $270.85 | Madison Apple | Qualifier | Taylor Digh | $66.42 | ||||||||||
| Addie Fairchild | $133.44 | Mary Alice Tuttle | Qualifier | ||||||||||||
| Elly Whitesell | $108.00 | Bull Riding | |||||||||||||
| Eli Colvard | $58.50 | Jr. Poles | Colton Coppley | $1,021.72 | |||||||||||
| Kayla Earnhardt | Qualifier | Mikayla Almond | $703.84 | Logan Propst | $375.15 | ||||||||||
| Ryleigh Femister | Qualifier | Molly Pruitt | $645.75 | Eli Miller | $106.20 | ||||||||||
| Mckenzi Hayes | Qualifier | Gracie Fairchild | $584.14 | Grayson Walker | Qualifier | ||||||||||
| Hannah Ball | Qualifier | Clay Livengood | $512.19 | ||||||||||||
| Mattie Colvard | $286.84 | ||||||||||||||
| Jr. Breakaway | Eli Colvard | $151.25 | |||||||||||||
| Pride Arrington | $441.07 | Mckenzi Hayes | $27.00 | ||||||||||||
| Addie Fairchild | $375.61 | Kayla Earnhardt | Qualifier | ||||||||||||
| Mikayla Almond | $333.00 | Hannah Ball | Qualifier | ||||||||||||
| Jaxson Tucker | $252.44 | ||||||||||||||
| Allan Stone | $219.60 | ||||||||||||||
| Clay Livengood | $150.06 | ||||||||||||||
| Billy Warlick | Qualifier | ||||||||||||||
| Jr. Calf Riding | Jr. Goats | Sr. Boys All Around | |||||||||||||
| Allan Stone | $989.69 | Addie Fairchild | $1,224.12 | Trey Lloyd | $2,196.68 | ||||||||||
| Houston Towles | $924.39 | Gracie Fairchild | $628.14 | Jesse Mayhew | $1,510.16 | ||||||||||
| Jessie Shannon | $45.90 | Mikayla Almond | $618.30 | Daniel McLamb | $1,399.07 | ||||||||||
| Kade Stokes | Qualifier | Clay Livengood | $559.46 | Tanner Lloyd | $1,324.89 | ||||||||||
| Jolie Brown | $344.76 | Will McCraw | $1,313.75 | ||||||||||||
| Jr. Boys All Around | Jaxson Tucker | $314.97 | Clay Futrell | $1,255.52 | |||||||||||
| Clay Livengood | $1,221.71 | Mattie Colvard | $264.88 | Heath King | $1,024.47 | ||||||||||
| Allan Stone | $1,209.29 | Molly Pruitt | $214.63 | Jordan Stikeleather | $983.29 | ||||||||||
| Jaxson Tucker | $567.41 | Elly Whitesell | $119.98 | Andrew Critcher | $806.71 | ||||||||||
| Eli Colvard | $234.64 | Eli Colvard | $24.89 | Tyler Kidd | $805.33 | ||||||||||
| Kayla Earnhardt | Qualifier | Ty Lewis | $645.28 | ||||||||||||
| Sr. Girls All Around | Hannah Ball | Qualifier | Josh Stikeleather | $533.73 | |||||||||||
| Sarah Kale | $1,817.42 | ||||||||||||||
| Amanda Stevenson | $1,657.76 | Jr. Girls All Around | |||||||||||||
| Kolby Whitesell | $1,592.89 | Mikayla Almond | $3,058.52 | ||||||||||||
| Carson Denning | $1,572.88 | Molly Pruitt | $1,763.38 | ||||||||||||
| Kiley Arrington | $1,318.68 | Addie Fairchild | $1,733.17 | ||||||||||||
| Mary Alice Tuttle | $1,115.00 | Gracie Fairchild | $1,621.51 | ||||||||||||
| Anna Burton | $1,037.53 | Mattie Colvard | $878.42 | ||||||||||||
| Bailey Livengood | $1,030.64 | Jolie Brown | $656.65 | ||||||||||||
| Brittany Malone | $792.99 | Elly Whitesell | $276.58 | ||||||||||||
| Miranda Blaes | $698.17 | ||||||||||||||
| Elaina McLamb | $667.39 | ||||||||||||||
| Caroline Radford | $507.75 | ||||||||||||||
| Madison Apple | $502.83 | ||||||||||||||
| Alex Vines | $499.02 | ||||||||||||||
| Katie Sherrill | $361.73 | ||||||||||||||
| Samantha Phibbs | $173.52 | ||||||||||||||
